Sialex®Ring
Boyutlar

Halka Boyutu Boyut (DN) A (mm) B (mm) C (mm) t (mm)
½“ 15 24 76 25 30
¾“ 20 31 83 25 30
1“ 25 37 89 25 30
1 ¼“ 32 46 98 25 30
1 ½“ 40 51 103 25 30
2″ 50 63 125 30 30
2 ½“ 65 75 137 30 30
3“ 80 91 153 30 40
4“ 100 120 192 35 40
5“ 125 150 222 35 40
6“ 150 180 252 35 40
8“ 200 230 312 40 40
10“ 250 285 367 40 60
12“ 300 335 417 40 60
14“ 350 365 467 40 60
16“ 400 talep üzerine talep üzerine talep üzerine talep üzerine
18“ 450 talep üzerine talep üzerine talep üzerine talep üzerine
20“ 500 talep üzerine talep üzerine talep üzerine talep üzerine
22“ 550 talep üzerine talep üzerine talep üzerine talep üzerine
24“ 600 talep üzerine talep üzerine talep üzerine talep üzerine